2021年2月19日,巴西經(jīng)濟(jì)部外貿(mào)委員會(huì)管理執(zhí)行委員會(huì)(GECEX)在官方公報(bào)上發(fā)布2021年第160號(hào)決議,對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)、埃及、阿聯(lián)酋和墨西哥的厚度為2mm~19mm的無(wú)色浮法玻璃(葡語(yǔ):vidros planos flotados incolores,com espessuras de 2 mm a 19 mm)作出第一次反傾銷日落復(fù)審肯定性終裁,繼續(xù)對(duì)中國(guó)、埃及、阿聯(lián)酋和墨西哥涉案產(chǎn)品征收為期5年的反傾銷稅,其中中國(guó)為179.46美元/噸~392.55美元/噸、埃及為185.74美元/噸、阿聯(lián)酋為83.4美元/噸~148.57美元/噸、墨西哥為0~359.3美元/噸,立即暫停對(duì)墨西哥涉案產(chǎn)品征稅,詳細(xì)稅額見附表(巴西對(duì)涉華無(wú)色浮法玻璃反傾銷日落復(fù)審終裁征稅表)。硼硅酸鹽玻璃不適用上述反傾銷稅。涉案產(chǎn)品的南共市稅號(hào)為7005.29.00。本決議自發(fā)布之日起生效。
2013年7月15日,巴西對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)、沙特阿拉伯、埃及、阿聯(lián)酋、美國(guó)和墨西哥的厚度為2mm~19mm的無(wú)色浮法玻璃啟動(dòng)反傾銷立案調(diào)查。2014年12月19日,巴西對(duì)該案作出反傾銷肯定性終裁。2019年12月19日,巴西外貿(mào)秘書處于《聯(lián)邦政府公報(bào)》上發(fā)布2019年第69號(hào)公告稱,對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)、沙特阿拉伯、埃及、阿聯(lián)酋、美國(guó)和墨西哥的厚度為2mm~19mm的無(wú)色浮法玻璃啟動(dòng)第一次反傾銷日落復(fù)審立案調(diào)查。2021年2月19日,巴西外貿(mào)秘書處于《聯(lián)邦政府公報(bào)》發(fā)布2021年第10號(hào)公告稱,對(duì)原產(chǎn)于沙特阿拉伯和美國(guó)的涉案產(chǎn)品作出第一次反傾銷日落復(fù)審否定性終裁,不延長(zhǎng)沙特阿拉伯和美國(guó)涉案產(chǎn)品反傾銷稅措施的期限。
附表:巴西對(duì)涉華無(wú)色浮法玻璃反傾銷日落復(fù)審終裁征稅表
序號(hào) | 國(guó)家 | 生產(chǎn)商/出口商英文名 | 生產(chǎn)商/出口商中文參考譯名 | 反傾銷稅 (美元/噸) |
1 | 中國(guó) | Xinyi Glass (Tianjin) Co. Ltd. | 信義玻璃(天津)有限公司 | 179.46 |
2 | 中國(guó) | Qinhuangdao Aoge Glass Co. Ltd | 秦皇島奧格玻璃有限公司 | 392.55 |
3 | 中國(guó) | Dongtai Glass Special Glass Co. Ltd. | 392.55 | |
4 | 中國(guó) | Aeon Industries Corporation Ltd. | 耀恩工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 328.33 |
5 | 中國(guó) | Avic (Hainan) Special Glass Materials Co. LYD | 艾維克(海南)特玻材料有限公司 | 328.33 |
6 | 中國(guó) | Sunwell Glass Co., Ltd. | 328.33 | |
7 | 中國(guó) | Trade Resources Limited | 328.33 | |
8 | 中國(guó) | Citiglass Group Ltd. | 福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 328.33 |
9 | 中國(guó) | Citotest Labware Manufcturing Co., Ltd. | 海門市世泰實(shí)驗(yàn)器材制造有限公司 | 328.33 |
10 | 中國(guó) | Corning Ceramic Materials (Shanghai) Co., Ltd. | 康寧陶瓷材料(上海)有限公司 | 328.33 |
11 | 中國(guó) | Crystal Stone Glass Co., Ltd. | 水晶石玻璃有限公司 | 328.33 |
12 | 中國(guó) | CSGH Glass Co., Ltd. | 328.33 | |
13 | 中國(guó) | Dalian F.T.Z. Fulong Glass Products Ltd. | 大連保稅區(qū)福隆玻璃制品貿(mào)易有限公司 | 328.33 |
14 | 中國(guó) | Dezhou Jinghua Group Zhenhua Co. | 德州晶華集團(tuán)振華有限公司 | 328.33 |
15 | 中國(guó) | Dongtai Glass Special Co., Ltd. | 328.33 | |
16 | 中國(guó) | East Snow International Co., Ltd. | 東雪國(guó)際有限公司 | 328.33 |
17 | 中國(guó) | Fengyang Glass Co., Ltd. | 安徽鳳陽(yáng)玻璃有限公司 | 328.33 |
18 | 中國(guó) | Glory Glass Mirror Co. Limited | 格瑞玻璃鏡業(yè)工貿(mào)有限公司 | 328.33 |
19 | 中國(guó) | Hebei CS Glass Ltd. | 328.33 | |
20 | 中國(guó) | Hebei CSG Glass Co., Ltd. | 河北南玻玻璃有限公司 | 328.33 |
21 | 中國(guó) | Hexad Industries Corporation Ltd. | 328.33 | |
22 | 中國(guó) | Huaxing Float Glass Co., Ltd. | 華興浮法玻璃有限公司 | 328.33 |
23 | 中國(guó) | Huaxing Mirror Co., Ltd. | 深圳市華興鏡業(yè)有限公司 | 328.33 |
24 | 中國(guó) | Jing Yu International Trading Company Ltd. | 328.33 | |
25 | 中國(guó) | King Tai Industry Co., Ltd. | 景泰實(shí)業(yè)有限公司 | 328.33 |
26 | 中國(guó) | Korea Class Export &Import Corporation | 328.33 | |
27 | 中國(guó) | Lanxiang Building Materials and Industrial Equipments HK | 藍(lán)翔建筑材料和工業(yè)設(shè)備(香港)有限公司 | 328.33 |
28 | 中國(guó) | Lanxiang Building Materials And Industrial Equipments HK Ltd. | 藍(lán)翔建材工業(yè)設(shè)備有限公司(香港)有限公司 | 328.33 |
29 | 中國(guó) | Mahko International PTE Ltd. | 馬珂國(guó)際有限公司 | 328.33 |
30 | 中國(guó) | Merit International Co., Ltd. | 藤門國(guó)際有限公司 | 328.33 |
31 | 中國(guó) | Mingyue Float Glass Co., Ltd. | 廣西柳州明月工藝玻璃有限公司 | 328.33 |
32 | 中國(guó) | Modernet IthalatIhracat Pazarlama Ve Dis Ticaret Ltd. | Modernet進(jìn)出口市場(chǎng)營(yíng)銷和國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 328.33 |
33 | 中國(guó) | Northglass (Hong Kong) Industrial Co., Ltd. | 北玻(香港)實(shí)業(yè)有限公司 | 328.33 |
34 | 中國(guó) | OG Industry Group Co., Ltd. | 328.33 | |
35 | 中國(guó) | Orient Industry Group Co., Ltd. | 東方實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 328.33 |
36 | 中國(guó) | Pelican Reef | 328.33 | |
37 | 中國(guó) | Q.C. Glass Co. Ltd. | 328.33 | |
38 | 中國(guó) | Qindgao Globalstar Glass Co., Ltd. | 青島銀晶玻璃有限公司 | 328.33 |
39 | 中國(guó) | Qingdao August Industry and Trading Co., Ltd. | 328.33 | |
40 | 中國(guó) | Qingdao Chengye Glass Co., Ltd. | 青島誠(chéng)業(yè)玻璃有限公司 | 328.33 |
41 | 中國(guó) | Qingdao CIMC Especial Vehicles Co., Ltd. | 青島中集專用車有限公司 | 328.33 |
42 | 中國(guó) | Qingdao Dongyao Glass Co., Ltd. | 青島東耀玻璃有限公司 | 328.33 |
43 | 中國(guó) | Qingdao Jifond International Ltd. | 青島捷豐達(dá)國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 328.33 |
44 | 中國(guó) | Qingdao Orient Industry Co., Ltd. | 青島東方實(shí)業(yè)有限公司 | 328.33 |
45 | 中國(guó) | Qingdao Orient Industry Group Co., Ltd. | 328.33 | |
46 | 中國(guó) | Qingdao Rocky Industry Co., Ltd. | 青島洛基實(shí)業(yè)有限公司 | 328.33 |
47 | 中國(guó) | Rider Glass Co., Ltd. | 青島騎士玻璃有限公司 | 328.33 |
48 | 中國(guó) | Rocky Development Co., Ltd. | 洛基發(fā)展有限公司 | 328.33 |
49 | 中國(guó) | Runtai Industry Co., Ltd. | 重慶潤(rùn)泰實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 328.33 |
50 | 中國(guó) | S.J.G.G. Ltd. | 328.33 | |
51 | 中國(guó) | Sanerosy Glass Co., Ltd. | 328.33 | |
52 | 中國(guó) | Sanyang Building Glass Co., Ltd. | 328.33 | |
53 | 中國(guó) | SC G H Glass Co., Ltd. | 328.33 | |
54 | 中國(guó) | Shandong Golden Faith Industrial Co., Ltd. | 山東金信實(shí)業(yè)有限公司 | 328.33 |
55 | 中國(guó) | Shandong Jinjing Energy Efficient Glass Co., Ltd. | 山東金晶節(jié)能玻璃有限公司 | 328.33 |
56 | 中國(guó) | Shandong Jinjing Energy Saving Glass Co., Ltd. | 山東金晶節(jié)能玻璃有限公司 | 328.33 |
57 | 中國(guó) | Shandong Jinjing Science &Technology Co., Ltd. | 山東金晶科技股份有限公司 | 328.33 |
58 | 中國(guó) | Shandong Jinjing Science &Technology Stock Co. | 山東金晶科技股份有限公司 | 328.33 |
59 | 中國(guó) | Shandong Jinjing Science &Technology Stock Co.,Ltd. | 山東金晶科技股份有限公司 | 328.33 |
60 | 中國(guó) | Shandong Jurun Building Material Co., Ltd. | 山東巨潤(rùn)建材有限公司 | 328.33 |
61 | 中國(guó) | Shanghai Hai-Qing Industries Co., Ltd. | 上海海清實(shí)業(yè)有限公司 | 328.33 |
62 | 中國(guó) | Shanxi Qingyao Glass Co., Ltd. | 山西青耀玻璃有限公司 | 328.33 |
63 | 中國(guó) | Shen Zhen Hailutong Trading Co Ltd. O/B Vital Indl Group Ltd. | 328.33 | |
64 | 中國(guó) | Shenzhen CSG Float Glass Co., Ltd. | 深圳市金弘安實(shí)業(yè)有限公司 | 328.33 |
65 | 中國(guó) | Shenzhen Jimy Glass Co., Ltd. | 深圳市吉明玻璃有限公司 | 328.33 |
66 | 中國(guó) | Shenzher Southern Float Glass Co., Ltd. | 328.33 | |
67 | 中國(guó) | Shouguang Jingmei Glass Product Co., Ltd. | 壽光市晶美玻璃成品有限公司 | 328.33 |
68 | 中國(guó) | Shouguang Yaobang Imp.& Exp. Industry Co., Ltd. | 壽光耀邦進(jìn)出口有限公司 | 328.33 |
69 | 中國(guó) | Tengzhou Jinjing Glass Co., Ltd. | 滕州金晶玻璃有限公司 | 328.33 |
70 | 中國(guó) | TG Changjiang Glass Co., Ltd. | 臺(tái)玻長(zhǎng)江玻璃有限公司 | 328.33 |
71 | 中國(guó) | TG Tianjin Glass Co., Ltd. | 臺(tái)玻天津玻璃有限公司 | 328.33 |
72 | 中國(guó) | TG Tianjin Glass Ltd. | 328.33 | |
73 | 中國(guó) | Thengzhou Jinjing Glass Co., Ltd. | 328.33 | |
74 | 中國(guó) | VG Glass Industrial Group Ltd. | 328.33 | |
75 | 中國(guó) | Vital Industrial Group Ltd. | 328.33 | |
76 | 中國(guó) | Weilan Glass Co., Ltd. | 328.33 | |
77 | 中國(guó) | Xinjiefu Float Glass Co., Ltd. | 328.33 | |
78 | 中國(guó) | Xinyi Group (Glass) Company Limited | 信義集團(tuán)(玻璃)有限公司 | 328.33 |
79 | 中國(guó) | Xinyi Glass (Jiangmen) Limited | 信義環(huán)保特種玻璃(江門)有限公司 | 328.33 |
80 | 中國(guó) | Xinyi Glass (Wuhu) Company Limited | 信義節(jié)能玻璃(蕪湖)有限公司 | 328.33 |
81 | 中國(guó) | Xinyi Group (Glass) Company Limited | 信義集團(tuán)(玻璃)有限公司 | 328.33 |
82 | 中國(guó) | Xinyi Ultrathin Glass (Dungguan) Co., Ltd. | 信義超薄玻璃(東莞)有限公司 | 328.33 |
83 | 中國(guó) | Xinyi Ultrathin Glass Co., Ltd. | 328.33 | |
84 | 中國(guó) | Yin Tong (Dongguan City) Glass Co., Ltd. | 328.33 | |
85 | 中國(guó) | Zhangzhou Kibing Glass Co., Ltd. | 漳州旗濱玻璃有限公司 | 328.33 |
86 | 中國(guó) | Zhangzhou Kibing Glass Ltd. | 漳州旗濱玻璃有限公司 | 328.33 |
87 | 中國(guó) | Zhejiang Gobom Holdings Company Limited | 浙江Gobom控股有限公司 | 328.33 |
88 | 中國(guó) | 其他生產(chǎn)商/出口商 | 392.55 | |
89 | 埃及 | Saint Gobain Glass Egypt | 185.74 | |
90 | 埃及 | Sphinx Glass | 185.74 | |
91 | 埃及 | 其他生產(chǎn)商/出口商 | 185.74 | |
92 | 阿聯(lián)酋 | Emirates Float Glass LLC | 83.4 | |
93 | 阿聯(lián)酋 | 其他生產(chǎn)商/出口商 | 148.57 | |
94 | 墨西哥 | Vitro Vidrio y Cristal, S.A. de C.V | 134.88 | |
95 | 墨西哥 | Guardian Industries V.P.S. de RL de CV | 0 | |
96 | 墨西哥 | Saint-Gobain México, S.A. de C.V. | 347.27 | |
97 | 墨西哥 | 其他生產(chǎn)商/出口商 | 359.3 |
關(guān)注“廣東技術(shù)性貿(mào)易措施”,獲取更多服務(wù)。